Dolar | 39,9052 | % 0.11 |
Euro | 47,0787 | % 0.4 |
Sterlin | 54,6158 | % 0.15 |
Bitcoin | 4296891,00 | % -1.86 |
Ethereum | 99424,00 | % -3.85 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.274,03 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3450.32 | % -3.45 |
B. Cash | 19487.3,00 | % -1.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 759 |
TURK HAVA YOLLARI | 497 |
ADESE GAYRIMENKUL | 475 |
ASELSAN | 297 |
Yükleniyor...