Dolar | 40,4800 | % 0.05 |
Euro | 47,7745 | % 0.17 |
Sterlin | 54,8750 | % -0.24 |
Bitcoin | 4821435,00 | % 0.71 |
Ethereum | 151332,00 | % 3.80 |
Çeyrek | 7.140,00 | % -0,44 |
G. Altın | 4.386,20 | % -0,44 |
BIST 100 | 10.689,05 | % 0,92 |
Litecoin | 4589.38 | % 0.09 |
B. Cash | 21017,00 | % 1.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1112 |
CELIK HALAT - RHKP | 579 |
TURK HAVA YOLLARI | 458 |
ADESE GAYRIMENKUL | 414 |
Yükleniyor...