Dolar | 39,2875 | % -0.11 |
Euro | 44,7841 | % -0.54 |
Sterlin | 53,1658 | % -0.45 |
Bitcoin | 4166902,00 | % 0.75 |
Ethereum | 99054,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 6.784,00 | % -1,26 |
G. Altın | 4.175,92 | % -1,41 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3462.21 | % -0.89 |
B. Cash | 16383.73,00 | % 1.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 68 |
PASIFIK TEKNOLOJI | 64 |
ASELSAN | 46 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 32 |
Yükleniyor...