* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4478327,00 | % -1.09 |
Ethereum | 162164,00 | % -0.27 |
Çeyrek | 9.987,00 | % 1,05 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3801.61 | % -0.10 |
B. Cash | 19922.04,00 | % -5.05 |
Yükleniyor...