* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 16.813.761.209,00 |
ALTINS1 | 7.297.602.514,54 |
PETKM | 6.605.839.936,08 |
AKBNK | 5.659.018.382,50 |
PEKGY | 5.617.085.966,83 |
ISCTR | 5.613.402.308,68 |
ASELS | 5.604.414.219,60 |
TEHOL | 5.451.659.592,60 |
YKBNK | 5.337.467.289,10 |
GARAN | 4.937.830.491,80 |
SASA | 4.440.341.648,46 |
PGSUS | 4.240.680.178,90 |
EREGL | 4.143.942.623,26 |
EKGYO | 3.820.450.443,95 |
KCHOL | 3.712.239.728,10 |
SAHOL | 2.987.874.501,00 |
BIMAS | 2.869.493.276,50 |
DSTKF | 2.686.562.460,00 |
TUPRS | 2.457.118.417,70 |
CVKMD | 2.389.023.364,75 |
KOZAL | 2.277.565.407,56 |
ASTOR | 2.256.883.930,25 |
TERA | 2.215.101.262,50 |
TCELL | 2.147.533.536,15 |
SISE | 1.811.251.623,24 |
FROTO | 1.802.210.865,60 |
TTKOM | 1.672.789.509,99 |
EMKEL | 1.509.219.458,16 |
AEFES | 1.483.050.463,09 |
HALKB | 1.436.149.876,74 |
Dolar | 41,8801 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,8699 | % 0,45 |
Sterlin | 56,2617 | % 0,26 |
Bitcoin | 4478883,00 | % -1.17 |
Ethereum | 161182,00 | % -1.01 |
Çeyrek | 9.942,00 | % 0,81 |
G. Altın | 5.707,82 | % -1,97 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3812.92 | % -0.54 |
B. Cash | 19579.3,00 | % -8.20 |
Yükleniyor...