* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
YKBNK | 11.306.143.056,34 |
THYAO | 8.961.933.606,50 |
AKBNK | 8.318.427.669,15 |
KCHOL | 6.694.950.929,20 |
ASELS | 6.659.708.556,50 |
ISCTR | 5.563.999.310,51 |
TERA | 5.111.579.858,80 |
EKGYO | 4.399.222.303,04 |
EREGL | 3.762.777.021,44 |
SAHOL | 3.046.778.400,45 |
GARAN | 2.358.383.453,90 |
BIMAS | 2.185.296.902,25 |
TCELL | 1.950.156.262,45 |
TUPRS | 1.934.629.522,50 |
PGSUS | 1.871.731.792,05 |
AEFES | 1.856.427.638,20 |
TOASO | 1.722.498.012,40 |
BSOKE | 1.600.259.269,34 |
PETKM | 1.523.892.030,80 |
SASA | 1.452.655.749,29 |
KRDMD | 1.410.850.285,90 |
GUBRF | 1.350.582.637,00 |
ALTINS1 | 1.300.003.902,05 |
SISE | 1.297.275.351,38 |
ASTOR | 1.127.767.910,20 |
KOZAL | 1.102.713.687,52 |
ENKAI | 1.102.615.592,60 |
DERHL | 1.097.002.014,20 |
DOAS | 1.025.732.146,20 |
TTKOM | 991.355.744,60 |
Dolar | 38,8425 | % -0.04 |
Euro | 43,8301 | % 1.05 |
Sterlin | 52,0610 | % 0.84 |
Bitcoin | 4000431,00 | % -0.42 |
Ethereum | 93698,00 | % -3.36 |
Çeyrek | 6.730,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.049,18 | % 1,22 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3716.38 | % -2.35 |
B. Cash | 14921.2,00 | % -3.40 |
Yükleniyor...