* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 4.053.588.589,75 |
YKBNK | 3.402.647.011,42 |
ISCTR | 3.372.231.603,10 |
AKBNK | 3.323.680.864,35 |
TUREX | 3.059.036.878,06 |
EREGL | 3.025.675.082,18 |
ASELS | 2.976.454.835,90 |
TUPRS | 2.146.059.311,80 |
KCHOL | 1.831.966.012,40 |
EKGYO | 1.762.964.850,65 |
TERA | 1.720.660.264,00 |
GARAN | 1.633.148.450,70 |
FENER | 1.489.091.606,41 |
PGSUS | 1.355.706.178,75 |
LRSHO | 1.352.609.617,71 |
KRDMD | 1.306.928.550,84 |
TCELL | 1.189.187.494,20 |
PSGYONSE | 1.000.000.001,10 |
BIMAS | 959.070.427,00 |
HALKB | 913.177.901,32 |
ECILC | 862.418.835,60 |
SAHOL | 854.353.551,95 |
PEHOL | 840.998.756,36 |
ASTOR | 683.670.253,45 |
SISE | 647.854.785,94 |
CWENE | 645.819.331,27 |
TTKOM | 633.381.235,10 |
OBAMS | 617.505.234,30 |
ULKER | 610.816.338,60 |
VAKBN | 569.906.440,68 |
Dolar | 39,8440 | % 0.05 |
Euro | 46,9451 | % 0.25 |
Sterlin | 54,3993 | % 0.03 |
Bitcoin | 4328425,00 | % -0.71 |
Ethereum | 101077,00 | % -2.15 |
Çeyrek | 6.927,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.270,20 | % 0,26 |
BIST 100 | 10.237,84 | % 0,09 |
Litecoin | 3507.51 | % -3.21 |
B. Cash | 19326.71,00 | % -3.35 |
Yükleniyor...