* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 7.963.214.003,50 |
EREGL | 7.793.538.654,40 |
SASA | 6.667.827.583,08 |
TEHOL | 5.674.216.867,94 |
HEKTS | 4.512.536.040,75 |
KTLEV | 4.157.449.127,06 |
ASELS | 3.840.798.468,80 |
PGSUS | 3.814.097.609,50 |
SISE | 3.664.957.386,94 |
KCHOL | 3.463.502.803,50 |
YKBNK | 3.016.637.990,70 |
ISCTR | 2.871.710.321,97 |
TCELL | 2.838.451.216,55 |
BIMAS | 2.797.468.968,00 |
EKGYO | 2.646.620.601,78 |
GARAN | 2.584.100.159,90 |
TERA | 2.469.410.825,50 |
PATEK | 2.363.717.754,34 |
CANTE | 2.337.903.880,45 |
AKBNK | 2.321.860.194,25 |
SAHOL | 2.187.728.954,25 |
GSRAY | 1.922.283.909,32 |
KOZAL | 1.816.978.461,66 |
BINHO | 1.801.999.385,50 |
KRDMD | 1.767.813.780,82 |
IZENR | 1.745.036.784,74 |
PSGYO | 1.687.310.771,14 |
TUPRS | 1.644.139.178,30 |
PETKM | 1.642.429.125,58 |
JANTS | 1.622.646.256,84 |
Dolar | 40,9382 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7278 | % 0,58 |
Sterlin | 55,3503 | % 0,61 |
Bitcoin | 4767873,00 | % -0.76 |
Ethereum | 178819,00 | % -2.14 |
Çeyrek | 7.157,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.379,09 | % -0,09 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4838.54 | % -2.47 |
B. Cash | 23227,00 | % -2.46 |
Yükleniyor...