• YARIM ALTIN
    13.846,00
    % 0,20
  • AMERIKAN DOLARI
    39,8593
    % 0,08
  • € EURO
    47,0022
    % 0,37
  • £ POUND
    54,4437
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    5,5603
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,5063
    % 0,50
  • BITCOIN/TL
    4296457,706
    % -1,49
  • BIST 100
    10.270,20
    % 0,41

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,01 -1,85 205.670.857,21 17:49
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,66 0,95 37.584.843,16 17:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,20 -0,29 7.468.127,90 17:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,96 -1,16 31.616.527,08 17:48
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,45 10,00 541.482.629,22 17:48
ADGYO ADRA GMYO 34,84 1,40 27.832.965,42 17:48
AEFES ANADOLU EFES 16,02 -0,37 687.005.163,92 17:49
AFYON AFYON CIMENTO 13,65 0,44 42.835.448,68 17:48
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,10 -1,53 22.054.139,40 17:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 275,75 -0,09 108.690.084,50 17:48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,35 0,82 84.761.508,41 17:49
AGYO ATAKULE GMYO 6,92 0,87 2.211.721,95 17:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 0,00 64.325.614,12 17:48
AHSGY AHES GMYO 20,88 0,00 23.662.524,04 17:48
AKBNK AKBANK 69,45 0,94 4.811.505.266,40 17:49
AKCNS AKCANSA 141,00 -0,49 53.882.561,20 17:48
AKENR AKENERJI 12,11 -1,30 549.725.515,40 17:49
AKFGY AKFEN GMYO 2,68 -1,83 70.129.200,94 17:48
AKFIS AKFEN INSAAT 22,22 -0,98 96.650.012,00 17:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,47 -1,20 69.897.065,67 17:48
AKGRT AKSIGORTA 6,64 0,30 62.109.969,21 17:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,00 -0,81 3.886.743,40 17:48
AKSA AKSA 9,46 0,32 136.829.725,55 17:48
AKSEN AKSA ENERJI 34,16 0,83 89.039.403,48 17:48
AKSGY AKIS GMYO 6,94 -0,43 27.053.300,11 17:48
AKSUE AKSU ENERJI 18,57 -2,77 6.185.657,59 17:48
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 -1,01 6.776.762,55 17:47
ALARK ALARKO HOLDING 87,15 1,34 400.581.073,05 17:48
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 -0,96 74.157.673,46 17:49
ALCAR ALARKO CARRIER 960,00 -0,62 28.724.567,00 17:48
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,00 -0,27 23.840.777,60 17:48
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,16 -1,03 99.434.803,62 17:49
ALGYO ALARKO GMYO 19,78 0,25 29.440.806,91 17:48
ALKA ALKIM KAGIT 7,31 4,88 72.254.034,84 17:48
ALKIM ALKIM KIMYA 17,15 8,82 96.247.852,62 17:48
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,26 0,68 94.357.944,16 17:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,80 0,17 399.335.101,38 17:49
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,85 4,44 677.902.895,00 17:48
ALVES ALVES KABLO 27,84 1,75 106.727.028,36 17:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,18 -0,41 9.613.672,81 17:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,32 1,08 22.205.385,07 17:48
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,35 0,06 48.811.147,20 17:49
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,85 -0,05 182.586.564,95 17:48
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,85 0,19 59.063.290,50 17:48
ARCLK ARCELIK 126,60 -1,09 194.036.475,00 17:48
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,74 -0,14 35.876.840,86 17:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,56 5,53 174.853.838,28 17:49
ARMGD ARMADA GIDA 34,42 -0,23 73.960.057,54 17:48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,92 -0,25 11.546.722,44 17:48
ARTMS ARTEMIS HALI 28,04 -0,50 21.947.100,10 17:48
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,80 4,80 163.040.423,28 17:48
ASELS ASELSAN 151,10 0,87 3.982.144.285,90 17:48
ASGYO ASCE GMYO 11,04 0,45 16.446.760,22 17:48
ASTOR ASTOR ENERJI 94,45 -1,25 898.924.431,25 17:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,55 -0,62 26.770.736,75 17:48
ATAGY ATA GMYO 11,16 1,64 3.928.441,35 17:48
ATAKP ATAKEY PATATES 42,02 -0,43 20.291.918,02 17:48
ATATP ATP YAZILIM 83,35 0,66 17.755.275,65 17:48
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,45 2,43 1.648.691,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,94 -1,20 3.424.544,38 17:48
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,00 8,77 1.250.300,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 -0,89 1.487.852,87 17:47
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,94 0,66 57.883.714,22 17:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 0,73 20.622.148,64 17:47
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,10 0,84 44.623.608,65 17:48
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,85 -0,46 3.062.774,06 17:48
AYCES ALTINYUNUS CESME 459,75 -1,87 39.782.343,00 17:48
AYDEM AYDEM ENERJI 17,92 -2,24 45.210.633,50 17:48
AYEN AYEN ENERJI 24,66 0,08 10.157.492,18 17:48
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,13 -2,55 1.362.217,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 143,60 6,37 184.853.160,20 17:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,20 -0,25 27.915.079,18 17:48
BAGFS BAGFAS 30,06 8,44 213.920.473,56 17:48
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,82 0,42 16.616.845,72 17:48
BAKAB BAK AMBALAJ 32,18 5,86 50.163.949,36 17:48
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 -0,29 1.055.468,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,54 -3,08 186.696.735,86 17:49
BANVT BANVIT 211,90 -1,03 173.627.651,10 17:49
BARMA BAREM AMBALAJ 17,35 0,46 20.934.020,38 17:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,80 1,89 1.153.956,06 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,54 -0,49 27.070.314,68 17:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,00 1,85 156.913.352,32 17:48
BEGYO BATI EGE GMYO 10,65 -0,47 65.942.397,25 17:49
BERA BERA HOLDING 15,07 0,33 60.530.393,26 17:49
BESLR BESLER GIDA 14,72 2,22 46.869.999,15 17:49
BEYAZ BEYAZ FILO 20,66 1,27 30.366.318,04 17:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,90 1,05 49.523.068,70 17:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,14 -2,25 180.068.026,48 17:48
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,72 -1,93 69.453.487,28 17:48
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,01 -0,81 122.026.206,13 17:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 507,00 -0,10 1.346.781.519,50 17:49
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,40 -7,95 426.315.957,80 17:48
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,20 -0,89 204.425.871,90 17:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,70 3,37 145.658.062,16 17:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,92 -0,08 4.653.772,38 17:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 1,46 383.234.234,12 17:48
BLCYT BILICI YATIRIM 17,06 0,24 11.957.196,61 17:47
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,05 -1,53 8.888.287,82 17:47
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,08 2,63 255.269.244,58 17:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,43 6,29 78.750.075,14 17:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,14 0,38 57.314.483,16 17:48
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,00 -3,25 141.628.999,95 17:49
BORSK BOR SEKER 20,40 0,99 28.865.632,82 17:49
BOSSA BOSSA 6,19 0,65 14.020.823,98 17:48
BRISA BRISA 74,50 0,81 6.701.201,60 17:49
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 0,00 1.330.166,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,79 1,80 6.243.180,88 17:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,10 -1,61 33.913.123,15 17:48
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 -0,92 25.494.777,78 17:48
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 -1,29 434.751,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,50 0,15 73.069.140,75 17:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.877,00 0,00 48.128.566,00 17:48
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,35 0,07 86.434.769,57 17:48
BTCIM BATI CIMENTO 4,49 0,45 272.112.208,69 17:48
BUCIM BURSA CIMENTO 7,20 -0,28 28.742.352,86 17:48
BULGS BULLS GSYO 28,10 6,84 412.693.168,64 17:49
BURCE BURCELIK 16,15 -2,71 35.953.681,48 17:49
BURVA BURCELIK VANA 100,70 -1,76 5.750.875,55 17:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,50 -0,60 20.412.157,95 17:48
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 -3,67 76.943.551,86 17:48
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 0,63 144.388.291,42 17:49
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,76 1.020.820,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,04 0,81 26.338.971,72 17:48
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,65 -0,28 131.825.955,65 17:49
CELHA CELIK HALAT 19,84 0,10 12.594.571,62 17:48
CEMAS CEMAS DOKUM 10,21 9,90 195.694.421,24 17:48
CEMTS CEMTAS 10,22 0,39 43.738.844,04 17:48
CEMZY CEM ZEYTIN 13,71 0,37 62.766.163,26 17:48
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,18 1,89 41.520.670,62 17:48
CGCAM CAGDAS CAM 26,86 1,13 83.899.401,94 17:49
CIMSA CIMSA 52,25 2,05 428.551.761,05 17:48
CLEBI CELEBI 1.774,00 -0,84 127.665.337,00 17:49
CMBTN CIMBETON 2.110,00 -2,00 52.991.742,00 17:48
CMENT CIMENTAS 318,00 -2,15 1.048.712,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -0,62 18.027.549,60 17:48
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,80 0,74 5.258.147,50 17:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,07 -3,51 16.351.014,25 17:48
CRFSA CARREFOURSA 81,25 -1,69 26.474.730,00 17:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,69 0,10 4.522.093,17 17:48
CVKMD CVK MADEN 12,31 1,57 202.965.917,50 17:49
CWENE CW ENERJI 16,77 3,65 725.023.933,64 17:48
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 137,30 9,93 125.503.026,30 17:47
DAGI DAGI GIYIM 4,65 -0,21 15.605.456,27 17:48
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,86 -1,01 65.384.700,19 17:48
DARDL DARDANEL 1,89 4,42 288.242.041,58 17:49
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,14 -0,51 81.129.581,36 17:48
DENGE DENGE HOLDING 2,18 -3,11 77.543.737,71 17:48
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,94 -4,61 155.786.623,66 17:49
DERIM DERIMOD 36,00 -0,33 12.984.993,28 17:48
DESA DESA DERI 10,02 1,42 7.682.506,39 17:49
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,16 0,79 11.409.799,14 17:47
DEVA DEVA HOLDING 61,35 3,90 59.300.992,00 17:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,00 4,00 68.536.775,80 17:47
DGGYO DOGUS GMYO 32,68 -1,39 2.393.892,90 17:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 3,38 22.123.737,59 17:48
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 3,07 834.641,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,30 10,00 47.877.981,32 17:49
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,52 2,76 124.980.068,44 17:48
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,89 -0,72 17.724.062,38 17:48
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 -0,64 18.785.392,98 17:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 -0,16 141.681.434,80 17:49
DOBUR DOGAN BURDA 337,75 2,04 54.936.239,00 17:48
DOCO DO-CO 8.640,00 -0,23 37.306.037,50 17:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,88 2,76 64.739.760,84 17:49
DOGUB DOGUSAN 19,27 0,47 3.256.374,55 17:48
DOHOL DOGAN HOLDING 16,09 0,06 177.731.098,31 17:49
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,10 0,73 8.495.283,76 17:48
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 372,75 -1,26 187.299.755,25 17:49
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,08 0,33 4.099.595,36 17:48
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,04 4,62 129.465.351,85 17:48
DYOBY DYO BOYA 15,19 6,90 353.630.135,49 17:48
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 -0,49 30.756.354,61 17:48
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,20 0,43 19.570.622,02 17:48
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,75 9,99 878.801.341,60 17:48
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 197,10 8,18 206.416.582,10 17:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,00 11.832.912,31 17:46
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,88 -2,89 82.369.023,38 17:49
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,70 2,06 364.572.758,40 17:48
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.607,50 -0,69 148.051.720,00 17:48
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,64 -0,42 14.203.503,40 17:47
EGEPO NASMED EGEPOL 7,98 -1,48 133.582.677,88 17:49
EGGUB EGE GUBRE 102,90 7,64 154.117.984,75 17:48
EGPRO EGE PROFIL 19,70 1,23 30.108.248,79 17:48
EGSER EGE SERAMIK 3,10 0,00 4.983.158,81 17:47
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,77 -0,62 2.400.224.160,82 17:49
EKIZ EKIZ KIMYA 54,95 1,29 702.261,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 0,46 59.414.200,24 17:48
EKSUN EKSUN GIDA 6,16 8,83 110.323.104,30 17:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,10 0,75 62.495.764,08 17:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,72 0,26 418.262.075,08 17:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,00 4,84 2.812.963,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,00 -0,64 72.281.960,99 17:48
ENERY ENERYA ENERJI 7,08 -0,98 225.340.090,43 17:48
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,50 0,08 177.503.166,65 17:48
ENKAI ENKA INSAAT 67,80 0,07 507.179.362,30 17:49
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,14 -1,60 76.248.572,82 17:49
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,58 -2,11 297.839.977,34 17:48
EPLAS EGEPLAST 5,22 1,16 10.354.938,85 17:49
ERBOS ERBOSAN 168,80 4,07 51.069.583,70 17:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,85 2,85 54.816.110,50 17:48
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,50 0,73 4.117.407.391,62 17:48
ERSU ERSU GIDA 15,00 -0,46 2.619.037,60 17:47
ESCAR ESCAR FILO 56,90 -9,97 35.826.401,40 17:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 -0,99 66.656.978,40 17:48
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,60 1,60 49.518.126,80 17:49
ETILR ETILER GIDA 8,34 -0,36 89.116.135,74 17:48
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,60 -5,56 6.929.472,62 17:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 3,53 6.189.901,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,19 -0,97 3.712.026,10 17:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,70 -2,05 303.998.896,44 17:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,49 1,29 417.050.636,24 17:48
EUYO EURO YAT. ORT. 10,35 0,19 1.720.452,70 17:48
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,00 14.671.197,33 17:48
FADE FADE GIDA 13,07 0,23 3.740.111,51 17:48
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,78 3,38 1.861.069.400,75 17:49
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 51,20 3,43 130.003.575,02 17:48
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,96 0,67 5.898.542,27 17:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 1,03 16.817.256,25 17:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,94 0,13 50.176.192,99 17:48
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 0,53 275.181.198,11 17:49
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 1,56 76.309.229,65 17:48
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 0,00 17.742.851,80 17:49
FROTO FORD OTOSAN 93,50 0,48 754.321.462,10 17:49
FZLGY FUZUL GMYO 36,30 9,01 229.695.820,26 17:48
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 1,25 2.458.922.450,30 17:49
GARFA GARANTI FAKTORING 22,36 -1,76 11.742.148,00 17:48
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,15 -5,43 125.163.836,85 17:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,22 -1,42 32.196.966,16 17:48
GENIL GEN ILAC 157,80 2,33 149.080.590,70 17:49
GENTS GENTAS 24,28 2,36 132.636.582,28 17:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,42 6,34 257.945.875,63 17:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,56 -3,59 426.444.336,40 17:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,60 -0,34 232.233.572,70 17:48
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 -0,83 4.531.095,53 17:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,15 3,82 58.697.619,55 17:48
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,70 -0,30 178.884.758,00 17:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 1,93 131.450.838,79 17:49
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,82 -0,90 81.104.689,02 17:48
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,05 2,16 25.825.591,39 17:43
GOKNR GOKNUR GIDA 24,04 0,33 50.975.228,80 17:48
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,50 0,51 45.070.333,75 17:48
GOODY GOOD-YEAR 17,18 2,63 27.427.731,50 17:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,74 0,80 50.319.498,78 17:48
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 0,62 1.784.598,39 17:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,50 -4,30 206.449.108,50 17:49
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,00 -1,00 75.209.046,00 17:48
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,68 0,62 16.692.314,34 17:48
GSDHO GSD HOLDING 3,98 1,53 25.808.629,40 17:48
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 1,81 455.024.477,00 17:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,60 -0,17 348.065.055,80 17:49
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,70 -0,26 23.912.677,60 17:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,46 -1,53 31.291.607,02 17:48
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,70 -0,77 115.996.983,70 17:49
HALKB T. HALK BANKASI 26,70 -0,82 1.101.429.583,30 17:49
HATEK HATAY TEKSTIL 19,52 -5,43 81.065.669,98 17:49
HATSN HATSAN GEMI 42,34 7,90 190.650.446,72 17:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,49 -0,67 86.233.479,65 17:49
HEDEF HEDEF HOLDING 10,85 -0,91 75.149.866,56 17:48
HEKTS HEKTAS 3,27 -2,39 195.378.904,04 17:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,61 0,57 20.357.045,28 17:48
HLGYO HALK GMYO 3,30 1,54 160.044.583,83 17:48
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,85 0,49 44.854.505,20 17:48
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,05 -0,32 159.662.674,50 17:48
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,88 -1,72 22.862.039,18 17:48
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,00 4.756.422,89 17:48
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -0,53 103.785.346,52 17:48
HURGZ HURRIYET GZT. 6,29 -1,87 23.642.810,96 17:48
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,62 0,32 58.287.715,27 17:48
ICUGS ICU GIRISIM 2,69 -1,10 100.080.313,23 17:49
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 1,21 5.000.086,50 17:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,34 2,94 1.252.982.567,69 17:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,26 -1,51 210.090.998,66 17:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,00 2.980.187,10 17:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 0,00 26.983.960,99 17:48
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 104.351.634,69 17:48
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,43 -2,02 94.229.022,99 17:48
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 1,51 22.513.694,56 17:48
IMASM IMAS MAKINA 3,08 -1,28 99.662.251,05 17:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,86 3,78 67.218.174,96 17:48
INFO INFO YATIRIM 3,06 2,00 141.686.070,20 17:48
INGRM INGRAM BILISIM 363,00 -0,34 9.387.693,50 17:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 423,00 0,18 2.053.812,75 13:55
INTEM INTEMA 188,10 3,13 38.607.705,10 17:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,96 0,13 55.213.096,86 17:48
INVES INVESTCO HOLDING 272,50 -0,09 25.610.404,75 17:49
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,50 -2,46 152.133.855,85 17:48
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,80 2,63 747.902,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 451.005,00 -7,01 2.254.770,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,10 1,66 4.681.246.560,75 17:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,10 0,11 77.128.014,82 17:48
ISFIN IS FIN.KIR. 12,87 0,31 32.935.293,64 17:48
ISGSY IS GIRISIM 35,10 -2,45 51.612.029,86 17:48
ISGYO IS GMYO 17,68 -0,67 113.536.596,14 17:49
ISKPL ISIK PLASTIK 29,42 -1,93 16.752.003,12 17:48
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,58 0,99 174.360.362,78 17:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 0,14 9.136.170,65 17:46
ISYAT IS YAT. ORT. 7,97 0,25 5.627.328,89 17:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,65 -0,75 133.613.094,10 17:48
IZFAS IZMIR FIRCA 150,00 -9,80 290.907.069,80 17:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,52 0,24 2.988.924,62 17:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 -0,74 17.714.073,62 17:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,60 0,19 27.737.940,04 17:48
KAPLM KAPLAMIN 214,90 1,61 37.577.542,70 17:48
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 -0,68 44.921.511,91 17:48
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,69 1,25 96.238.839,90 17:49
KARTN KARTONSAN 83,65 0,36 17.505.103,75 17:46
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,91 -2,55 322.213.828,16 17:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,03 1,39 37.513.201,66 17:48
KBORU KUZEY BORU 12,38 2,23 85.595.522,86 17:48
KCAER KOCAER CELIK 13,72 1,25 132.391.316,21 17:49
KCHOL KOC HOLDING 162,00 0,19 2.640.701.011,70 17:49
KENT KENT GIDA 689,50 -0,07 1.217.706,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 578.980,26 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,10 0,11 27.919.660,25 17:48
KGYO KORAY GMYO 3,50 -2,78 20.886.947,58 17:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,95 1,10 23.842.017,04 17:48
KLGYO KILER GMYO 6,25 0,48 73.316.339,03 17:48
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,74 0,14 38.060.239,02 17:48
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,60 -1,91 36.081.076,52 17:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 -1,96 552.863,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,90 2,57 96.548.628,75 17:48
KLSER KALESERAMIK 29,46 -0,14 19.982.278,48 17:48
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,54 -0,89 11.155.583,72 17:47
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 1,03 210.721.331,45 17:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,75 -1,67 23.177.605,84 17:48
KNFRT KONFRUT TARIM 13,39 8,86 128.254.761,58 17:48
KOCMT KOC METALURJI 12,57 1,37 35.480.170,30 17:48
KONKA KONYA KAGIT 32,36 1,00 10.243.303,62 17:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,16 0,27 232.490.928,30 17:49
KONYA KONYA CIMENTO 5.162,50 0,34 52.194.205,00 17:48
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 2,24 67.268.775,86 17:48
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,40 1,21 27.153.344,90 17:48
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,00 0,54 44.973.769,68 17:48
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,95 -1,24 246.527.466,70 17:48
KOZAL KOZA ALTIN 24,72 -1,20 744.035.197,76 17:49
KRDMA KARDEMIR (A) 42,72 -2,02 114.969.316,38 17:48
KRDMB KARDEMIR (B) 25,82 0,00 31.099.867,38 17:48
KRDMD KARDEMIR (D) 26,16 1,32 1.541.841.096,96 17:49
KRGYO KORFEZ GMYO 6,55 -6,43 105.541.436,44 17:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,76 4,39 189.131.906,69 17:48
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,06 1,00 14.318.249,35 17:47
KRSTL KRISTAL KOLA 7,04 -0,14 25.702.010,33 17:48
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,48 0,08 7.667.451,72 17:48
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 0,49 9.711.764,57 17:48
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.885,00 0,06 1.530.930,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,07 3,07 658.449.451,44 17:49
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,35 0,58 22.404.020,65 17:48
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,35 -0,25 23.178.724,15 17:47
KUVVA KUVVA GIDA 96,10 1,05 5.867.662,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 69,85 -1,27 546.663.950,85 17:48
KZBGY KIZILBUK GYO 12,01 0,76 238.438.542,79 17:48
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,90 1,51 55.685.729,66 17:49
LIDER LDR TURIZM 218,50 -2,89 27.017.067,80 17:47
LIDFA LIDER FAKTORING 3,79 -0,26 41.658.884,31 17:48
LILAK LILA KAGIT 24,06 0,25 300.747.203,48 17:49
LINK LINK BILGISAYAR 667,00 3,41 95.041.855,00 17:48
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,29 -0,39 20.074.928,49 17:48
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,98 -0,07 148.155.755,82 17:48
LOGO LOGO YAZILIM 157,30 -1,19 41.170.308,10 17:48
LRSHO LORAS HOLDING 5,10 -5,90 1.500.667.789,58 17:49
LUKSK LUKS KADIFE 79,75 1,01 8.474.418,90 17:48
