• YARIM ALTIN
    19.884,00
    % 0,81
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8801
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8699
    % 0,45
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,2617
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9343
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,5177
    % -1,56
  • BITCOIN/TL
    4478883,743
    % -1,17
  • BIST 100
    10.208,76
    % -1,56

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,81 -1,42 203.464.127,71 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,68 -0,43 40.506.855,78 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,50 -1,32 94.305.894,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,16 -2,15 46.073.701,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,06 0,33 815.059.626,14 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,80 -4,60 59.908.451,84 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,28 2,73 1.483.050.463,09 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,77 0,00 61.213.977,75 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 186,20 -1,12 24.978.318,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,54 -0,16 131.488.452,22 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,15 -1,52 79.314.620,08 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 0,14 3.567.051,18 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,80 -1,67 62.889.709,32 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,12 -1,59 44.902.897,54 18:10
AKBNK AKBANK 54,85 -0,81 5.659.018.382,50 18:10
AKCNS AKCANSA 125,40 -1,10 155.898.344,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,08 -3,72 98.156.996,46 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 -0,40 87.733.448,93 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,78 4,88 276.162.883,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,38 3,02 81.875.023,31 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,30 -1,87 88.674.065,02 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,10 -1,10 3.796.927,20 18:10
AKSA AKSA 12,16 2,88 280.840.790,27 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,58 -0,12 944.915.234,12 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,24 -1,90 38.314.841,43 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,52 -0,48 2.399.847,61 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 -2,27 7.007.133,48 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 76,55 -1,29 270.181.575,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,74 0,00 165.695.244,54 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 -0,22 33.222.965,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,80 -4,48 36.584.197,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,92 -0,92 51.196.058,44 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,48 -3,24 59.592.262,60 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,97 -1,53 29.810.175,37 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,56 -3,18 49.083.296,57 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,40 3,70 278.159.633,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,40 0,67 7.297.602.514,54 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,15 -4,33 407.449.623,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,70 -1,14 110.813.642,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,43 -0,06 34.592.928,30 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,48 0,53 57.636.274,40 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,10 -1,14 82.743.440,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,24 -1,12 143.308.837,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,10 -0,68 15.167.074,38 18:10
ARCLK ARCELIK 105,80 -1,03 389.594.347,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,98 -0,64 47.656.722,60 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,90 1,76 35.200.428,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,78 2,23 99.308.734,24 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,62 -1,87 42.807.968,43 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 47,16 -7,62 514.215.016,46 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,95 0,34 70.923.153,17 18:10
ASELS ASELSAN 194,90 -4,46 5.604.414.219,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,01 -0,09 45.436.946,39 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,25 2,47 2.256.883.930,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,75 -0,19 35.759.287,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,81 2,37 4.642.112,22 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,55 1,94 28.153.527,54 18:10
ATATP ATP YAZILIM 128,10 -3,83 186.281.072,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,80 -0,80 746.427,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 -3,72 2.673.915,10 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,20 -2,10 3.229.176,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,90 -1,55 33.202.293,72 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,22 -0,79 51.167.999,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,20 -1,41 18.076.814,19 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 -3,17 54.546.837,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,96 -1,62 5.391.069,19 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 422,00 -0,47 76.264.909,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,28 -1,26 37.552.837,01 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,70 -0,77 8.043.548,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,45 -1,40 1.744.429,46 18:10
AYGAZ AYGAZ 178,40 -0,89 117.662.833,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,90 -1,31 97.988.923,55 18:10
BAGFS BAGFAS 30,64 -1,61 31.633.602,82 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,10 1,63 178.738.035,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,82 1,21 23.011.321,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -4,05 3.632.481,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,46 -5,54 390.005.099,21 18:10
BANVT BANVIT 178,70 -0,45 39.643.730,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,05 1,11 28.555.124,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,56 -3,95 2.232.641,16 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,78 -1,07 52.234.171,60 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,52 9,97 339.461.066,20 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,25 -3,14 99.691.313,32 18:10
BERA BERA HOLDING 18,06 -2,17 279.833.194,33 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,73 -0,47 62.828.144,91 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,10 -1,61 44.381.399,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,00 0,12 66.750.316,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,24 0,40 162.606.382,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,60 -0,43 42.351.261,70 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,28 -3,20 97.851.309,73 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 527,00 -2,32 2.869.493.276,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,00 -4,05 50.557.050,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,01 -3,01 315.248.911,60 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,08 -2,45 35.950.671,94 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 -2,08 7.090.911,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 0,52 140.439.248,10 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,90 -2,97 35.570.334,52 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,35 3,15 166.925.242,45 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,49 -1,43 32.625.135,67 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,55 0,08 74.771.108,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -1,09 20.462.887,26 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,27 -2,87 69.318.906,64 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,00 0,37 50.016.593,84 18:10
BORSK BOR SEKER 22,70 0,71 85.662.779,04 18:10
BOSSA BOSSA 7,55 -2,20 61.708.361,23 18:10
BRISA BRISA 83,85 3,52 133.018.547,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,36 0,72 3.003.800,61 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 -0,37 5.360.011,95 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,00 0,76 46.161.656,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,07 -1,40 32.644.296,94 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,38 6,90 22.588.904,72 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,50 -0,95 266.056.788,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.936,00 -1,83 154.519.274,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,50 0,65 175.421.391,54 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 -1,20 381.661.446,35 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 -0,33 27.507.647,18 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,70 0,32 186.996.057,54 18:10
BURCE BURCELIK 29,60 9,96 128.933.781,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 181,90 9,98 67.587.478,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 137,00 3,32 302.171.974,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,36 -0,29 4.254.473,49 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,99 -1,00 1.008.716.500,51 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,80 -0,95 2.190.334,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,84 1,65 26.657.657,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,48 0,17 509.640.521,42 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,50 -2,30 16.229.916,72 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,06 -0,82 863.257.501,43 18:10
CEMTS CEMTAS 10,53 -1,59 65.032.001,06 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 34,50 -2,82 106.698.147,76 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,20 -9,97 103.455.205,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,02 -4,13 123.285.311,30 18:10
CIMSA CIMSA 42,02 -0,66 510.319.583,74 18:10
CLEBI CELEBI 1.510,00 -0,66 99.282.453,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.122,00 0,81 81.793.369,00 18:10
CMENT CIMENTAS 348,50 -0,99 1.386.652,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,06 -2,24 19.632.260,07 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,60 -6,95 8.350.768,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,40 -10,00 47.366.093,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 110,40 -3,16 95.312.600,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,96 -1,19 35.106.732,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,94 -2,88 2.389.023.364,75 18:10
CWENE CW ENERJI 24,10 1,43 420.851.928,76 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,34 2,84 165.332.157,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,04 -2,61 153.752.378,06 18:10
DARDL DARDANEL 2,41 -1,63 69.710.090,03 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,10 -2,97 54.070.845,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,70 -1,10 61.743.241,60 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,35 -2,45 160.025.276,02 18:10
DERIM DERIMOD 36,04 -0,83 19.761.074,54 18:10
DESA DESA DERI 14,98 0,74 29.012.497,79 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,95 0,62 10.316.826,45 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,45 0,57 72.959.225,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,10 0,43 25.799.617,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,24 -1,01 1.646.947,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,75 -1,54 13.999.426,60 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,82 2,96 1.967.422,34 18:10
DITAS DITAS DOGAN 24,88 -3,49 25.252.791,46 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 109.833.207,69 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,28 -2,92 42.751.491,08 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,00 21.098.384,76 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,18 0,76 28.669.115,10 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,20 1,00 342.568.075,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 355,50 9,98 136.290.434,50 18:10
DOCO DO-CO 10.500,00 -1,34 50.590.972,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,80 -0,17 82.675.974,35 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 116,20 -9,99 194.410.943,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 30,58 -1,10 10.771.921,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,48 -3,53 195.895.744,99 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,00 -1,63 5.204.959,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 517,00 0,58 2.686.562.460,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 107,20 9,95 223.458.373,65 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,42 -0,58 16.469.221,85 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,87 -2,11 27.812.981,95 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,85 -1,35 20.294.735,53 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,38 -4,78 62.671.857,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,80 0,94 45.234.571,15 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,00 -9,98 1.142.422.336,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 318,25 -9,97 510.538.620,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,41 3,64 68.795.505,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,94 -0,39 46.478.319,94 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 131,50 0,61 109.639.800,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.757,50 2,11 495.371.187,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,50 -3,21 33.848.638,48 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,69 -4,59 48.113.824,42 18:10
EGGUB EGE GUBRE 98,90 -2,27 52.154.684,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,70 -1,91 31.286.893,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,26 0,62 12.352.490,58 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,40 -0,54 3.820.450.443,95 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,10 0,00 1.385.193,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,70 -1,53 141.304.518,08 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,09 -1,62 13.532.109,06 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,58 0,25 26.530.469,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 49,96 7,30 1.509.219.458,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,60 -1,48 999.903,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,61 -0,32 37.012.324,82 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,25 -2,22 234.688.794,82 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,70 0,13 214.850.781,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 70,50 -0,28 915.657.846,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,00 -0,05 42.581.152,35 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 2,89 129.317.015,24 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,53 5,66 82.353.373,95 18:10
ERBOS ERBOSAN 178,80 -0,17 12.898.345,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,85 -0,90 10.653.954,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,40 -2,73 4.143.942.623,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,56 -3,65 15.185.738,53 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,80 0,66 149.075.801,33 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,32 -5,68 173.300.304,91 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,92 -0,20 420.053.638,87 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,17 0,72 48.059.678,95 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,96 -0,23 10.352.572,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,63 -1,23 4.817.494,29 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,50 -1,27 12.165.579,47 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,00 -0,99 90.304.884,76 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,10 -2,64 234.554.044,65 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,70 0,96 4.074.070,61 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,35 -8,23 126.648.038,95 18:10
FADE FADE GIDA 14,62 -3,75 24.335.073,02 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,09 -0,10 176.603.941,88 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,80 -3,26 9.775.673,95 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,50 -0,49 27.067.228,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,32 -3,15 1.109.014.843,97 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 1,73 426.480.389,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 -8,13 123.261.995,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,70 -0,09 115.772.254,63 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,80 2,48 1.802.210.865,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,76 -6,84 80.199.786,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 118,10 -1,99 4.937.830.491,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,20 -2,73 14.707.050,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,90 -4,43 139.498.060,04 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,54 -0,07 16.713.746,68 18:10
GENIL GEN ILAC 205,80 0,59 194.861.756,20 18:10
GENTS GENTAS 9,15 0,99 92.550.460,57 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,42 -2,90 132.019.857,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,60 -0,98 97.050.039,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 125,90 -2,93 194.784.567,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 -1,37 4.828.987,21 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,95 -1,84 44.715.460,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,00 -4,11 409.121.792,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,05 -2,17 47.858.330,67 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,05 -4,01 244.726.375,14 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,80 4,05 89.998.479,98 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,82 -0,18 55.549.524,88 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,00 -1,17 61.506.206,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,83 0,54 17.234.640,79 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,50 -1,91 45.451.237,35 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,28 -1,91 2.728.174,79 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 352,00 -1,47 206.486.092,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 664,50 -1,92 441.242.157,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,35 -0,74 12.878.976,00 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,16 -2,12 37.357.968,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,72 554.138.928,02 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,25 -2,73 642.907.072,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,25 -9,98 137.546.070,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,12 2,12 92.806.785,26 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 262,50 2,74 62.239.599,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,32 -1,94 1.436.149.876,74 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,50 -3,33 18.195.662,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,96 -2,59 46.593.648,32 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,20 9,95 315.951.438,61 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 73,05 4,36 568.893.133,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,21 -0,93 320.586.175,54 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,74 -0,84 33.778.318,90 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,43 -3,11 114.597.961,02 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,50 -1,36 263.269.196,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,25 -2,33 77.776.525,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,14 -0,35 31.273.720,32 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,83 -1,39 9.041.570,45 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 -2,25 75.912.039,35 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,51 -2,11 39.960.903,32 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,60 -2,01 45.556.386,35 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 -3,52 97.363.197,55 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,60 0,28 5.224.890,79 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,68 -9,95 129.926.123,02 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,16 -2,65 79.510.914,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -1,64 10.707.971,58 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 -4,55 96.235.818,83 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,98 -5,40 623.867.360,24 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,68 -3,25 119.332.944,98 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 -2,17 48.097.993,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,13 -2,59 215.859.471,13 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,64 -0,91 27.282.914,32 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,70 -2,12 294.107.480,20 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 408,25 -0,18 24.418.962,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 298,00 -2,69 4.010.815,50 18:10
INTEM INTEMA 281,00 -0,62 161.349.362,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,50 -3,06 64.872.349,37 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 303,00 -1,78 47.994.575,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,85 -3,07 136.176.534,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,00 -0,86 2.175.462,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 597.750,00 3,51 8.035.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,28 -2,59 5.613.402.308,68 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,98 -3,54 74.542.240,04 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,72 0,72 50.237.637,54 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,60 2,51 375.622.828,60 18:10
ISGYO IS GMYO 18,43 -2,85 244.264.558,31 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,71 -0,11 55.440.923,01 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.700.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,52 -0,50 287.841.617,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 -1,03 6.880.990,28 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -0,74 7.839.313,70 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,25 -5,71 158.928.424,72 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,20 0,00 77.505.212,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 13.033.271,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,90 -2,48 45.074.963,15 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,92 -1,19 55.653.306,07 18:10
KAPLM KAPLAMIN 532,00 9,97 472.612.222,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 -3,04 42.003.513,54 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,66 -0,41 75.301.175,01 18:10
KARTN KARTONSAN 77,65 -0,96 19.320.575,25 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 -1,07 655.610.214,17 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,41 -1,08 35.442.387,06 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,35 -2,70 86.379.742,46 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,50 -1,19 78.066.094,13 18:10
KCHOL KOC HOLDING 152,70 -2,12 3.712.239.728,10 18:10
KENT KENT GIDA 774,50 0,00 2.955.371,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 7,44 3.064.833,37 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,45 -1,77 29.479.695,64 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,49 -2,60 93.721.249,14 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,85 -4,25 29.542.029,72 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,30 -3,67 135.109.669,31 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,50 0,00 58.608.946,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,20 0,81 26.275.611,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,97 -5,67 3.986.161,12 18:10
KLRHO KILER HOLDING 149,50 0,20 413.086.967,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,22 -0,42 28.700.786,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 -1,88 37.058.089,08 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,85 -2,85 76.951.092,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,60 -2,98 25.148.167,58 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,00 -2,62 25.563.658,65 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,54 -3,05 100.510.912,47 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,70 -7,06 108.041.238,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,44 -3,35 920.802.499,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.920,00 1,23 193.896.705,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,97 -0,17 41.771.814,90 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,45 1,97 77.617.990,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,73 -0,23 32.479.705,99 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,35 -5,11 406.552.462,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,00 -3,69 2.277.565.407,56 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,10 -4,71 62.079.880,50 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,20 -2,77 26.919.145,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 -2,01 1.168.415.500,22 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 -2,34 27.435.281,18 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,40 -2,51 23.110.768,02 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,78 -0,90 24.876.625,69 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,27 -2,28 110.384.683,73 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,92 -8,56 48.760.181,20 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,28 0,44 24.468.919,35 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.220,00 -0,92 1.496.462,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,03 -2,69 477.273.894,49 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,50 -0,98 27.483.940,80 18:10
