* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 4.443.379.271,25 |
ISCTR | 3.778.005.053,34 |
YKBNK | 3.692.885.455,38 |
AKBNK | 3.684.563.658,45 |
ASELS | 3.605.536.906,70 |
EREGL | 3.591.983.386,46 |
TUREX | 3.078.451.539,38 |
TUPRS | 2.273.730.670,80 |
KCHOL | 2.033.349.799,80 |
TERA | 2.032.576.477,00 |
GARAN | 1.937.015.042,80 |
EKGYO | 1.848.447.801,13 |
FENER | 1.593.753.677,52 |
PGSUS | 1.537.127.243,50 |
TCELL | 1.436.456.228,10 |
LRSHO | 1.401.682.827,87 |
KRDMD | 1.384.435.059,26 |
IEYHO | 1.089.430.083,65 |
BIMAS | 1.019.554.231,50 |
PSGYONSE | 1.000.000.001,10 |
HALKB | 965.698.785,46 |
SAHOL | 947.602.962,70 |
PEHOL | 879.240.968,82 |
ECILC | 867.008.411,85 |
OBAMS | 757.186.509,05 |
ASTOR | 754.439.448,35 |
TTKOM | 703.133.775,90 |
SISE | 697.884.213,24 |
OYAKC | 679.261.317,46 |
CWENE | 668.367.300,00 |
Dolar | 39,8517 | % 0.07 |
Euro | 47,0120 | % 0.39 |
Sterlin | 54,4374 | % 0.09 |
Bitcoin | 4295858,00 | % -2.08 |
Ethereum | 100175,00 | % -3.93 |
Çeyrek | 6.919,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.269,05 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.280,99 | % 0,51 |
Litecoin | 3476.65 | % -4.00 |
B. Cash | 19301.47,00 | % -3.45 |
Yükleniyor...