* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 6.704.371.217,75 |
AKBNK | 5.221.141.507,10 |
ISCTR | 5.046.203.966,18 |
YKBNK | 4.842.441.963,38 |
EREGL | 4.456.977.730,38 |
ASELS | 4.300.267.057,30 |
TUREX | 3.161.331.310,11 |
KCHOL | 2.846.323.087,10 |
TUPRS | 2.689.194.048,50 |
EKGYO | 2.675.285.487,21 |
TERA | 2.660.806.612,00 |
GARAN | 2.622.976.854,20 |
PGSUS | 1.983.710.276,75 |
FENER | 1.936.158.635,65 |
TCELL | 1.890.148.920,55 |
KRDMD | 1.634.694.079,36 |
LRSHO | 1.542.829.948,84 |
BIMAS | 1.444.343.362,00 |
IEYHO | 1.304.816.878,41 |
SAHOL | 1.277.053.488,05 |
HALKB | 1.169.961.997,22 |
OYAKC | 1.084.732.378,64 |
PEHOL | 1.057.935.876,71 |
PSGYONSE | 1.000.000.001,10 |
OBAMS | 998.966.901,55 |
ASTOR | 987.416.473,75 |
ECILC | 879.464.339,60 |
SISE | 875.128.229,70 |
KOZAL | 843.097.539,94 |
PATEK | 834.893.518,26 |
Dolar | 39,8868 | % 0.1 |
Euro | 47,0330 | % 0.35 |
Sterlin | 54,6423 | % 0.11 |
Bitcoin | 4284365,00 | % -2.04 |
Ethereum | 98949,00 | % -3.96 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.273,78 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3440.62 | % -3.62 |
B. Cash | 19442,00 | % -1.64 |
Yükleniyor...