Dolar | 39,9328 | % 0.17 |
Euro | 47,1239 | % 0.45 |
Sterlin | 54,5922 | % 0.16 |
Bitcoin | 4304100,00 | % -1.46 |
Ethereum | 99526,00 | % -3.18 |
Çeyrek | 6.938,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.276,89 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3476.9 | % -2.91 |
B. Cash | 19427.21,00 | % -1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 704 |
TURK HAVA YOLLARI | 473 |
ADESE GAYRIMENKUL | 432 |
ASELSAN | 259 |
Yükleniyor...