Dolar | 40,9928 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7792 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3216 | % 0,60 |
Bitcoin | 4642929,00 | % -0.20 |
Ethereum | 175159,00 | % 1.36 |
Çeyrek | 7.194,00 | % -0,29 |
G. Altın | 4.395,85 | % -0,24 |
BIST 100 | 11.268,32 | % 1,20 |
Litecoin | 4723.04 | % 0.65 |
B. Cash | 22769,00 | % 0.87 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 726 |
SASA POLYESTER | 547 |
VISNE MADENCILIK | 271 |
TURK HAVA YOLLARI | 247 |
Yükleniyor...