Dolar | 41,9504 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,9184 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3772 | % 0,70 |
Bitcoin | 4476762,00 | % 0.24 |
Ethereum | 162211,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3829.51 | % 0.95 |
B. Cash | 19404.09,00 | % -1.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 13 |
BURCELIK | 14 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 11 |
DOGAN BURDA | 12 |
Yükleniyor...