• YARIM ALTIN
    16.054,00
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,3624
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,5512
    % 0,70
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,1152
    % 0,62
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8627
    % 2,46
  • РУБ RUBLE
    0,4983
    % 1,56
  • BITCOIN/TL
    4791058,234
    % -0,12
  • BIST 100
    10.372,04
    % -0,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.781,29 0.09 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.422,07 0.23 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.269,67 -0.08 18:10
BIST 100 10.265,70 -0.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.269,94 -0.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.267,85 -0.1 18:10
BIST 100-30 17.836,13 -0.83 18:10
BIST 30 11.335,58 0.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.615,69 0.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.342,89 0.17 18:10
BIST 50 8.992,11 -0.05 18:10
50-30 7.340,64 -1.43 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.302,02 -0.95 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.337,87 -1.43 18:10
500 12.771,08 -0.16 18:10
ADANA 59.386,16 -4.13 18:10
ALTIN TAHVILI 10.851,35 0.6 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.907,05 0.6 18:05
ANA 47.577,25 -0.44 18:10
ANKARA 27.651,53 -0.03 18:10
ANTALYA 16.794,96 0.99 18:10
ARACI KURUMLAR 91.617,61 1.51 18:10
AYDIN 7.447,17 0.11 18:10
BALIKESIR 10.277,15 -1.41 18:10
BANKA 14.681,54 1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.004,92 -0.09 18:10
BILISIM 5.250,75 -0.92 18:10
BURSA 15.855,12 -0.22 18:10
DENIZLI 9.305,81 -3.76 18:10
ELEKTRIK 600,97 -0.33 18:10
FIN KIR FAKTORING 16.744,01 -8.17 18:09
GAYRIMENKUL YO 4.982,77 -0.22 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.982,77 -0.22 18:10
GERI ALIM 11.688,19 -0.36 18:10
GIDA ICECEK 10.949,90 -0.17 18:10
HALKA ARZ 144.707,24 -2.19 18:10
HIZMETLER 10.373,93 -0.26 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.008,34 0.16 18:10
ILETISIM 2.244,80 0.34 18:10
INSAAT 16.744,76 0.2 18:10
ISTANBUL 13.637,85 -0.01 18:10
IZMIR 16.184,41 -1.05 18:10
KATILIM 100 11.511,25 -0.21 18:10
KATILIM 30 10.743,69 -0.26 18:10
KATILIM 50 11.322,47 -0.22 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.879,01 0.14 18:10
KATILIM TEMETTU 11.903,49 0.18 18:10
KATILIM TUM 11.869,28 -0.27 18:10
KAYSERI 32.089,60 -0.09 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.521,26 -0.89 18:10
KOBI SANAYI 36.152,12 0.28 18:10
KOCAELI 27.083,95 -0.61 18:10
KONYA 15.437,02 -0.82 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.081,14 0.2 18:10
LIKIT BANKA 13.101,32 0.8 18:10
MADENCILIK 7.860,35 -2.83 18:10
MALI 13.673,62 0.18 18:10
MANISA 2.920,29 -0.63 18:10
MENKUL KIYM YO 3.852,61 -1.01 18:10
METAL ANA 17.274,45 -0.45 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.653,85 -0.16 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.167,47 -0.12 18:10
SIGORTA 55.903,43 -0.06 18:10
SINAI 13.540,58 -0.61 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.541,94 -0.61 18:10
SPOR 2.520,78 -0.65 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.124,32 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.440,97 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.947,95 0.17 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.591,00 0.29 18:10
TAS TOPRAK 13.099,98 -1 18:10
TEKIRDAG 45.213,69 -1.26 18:10
TEKNOLOJI 23.627,95 0.37 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.405,36 -0.54 18:10
TEKSTIL DERI 4.599,07 -0.04 18:10
TEMETTU 11.195,13 0.35 18:10
TEMETTU 25 13.167,65 0.36 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.154,17 0.37 18:10
TICARET 22.810,39 -0.02 18:10
TUM 12.904,97 -0.16 18:10
TUM-100 50.168,83 -0.28 18:10
TURIZM 1.905,11 1.6 18:10
ULASTIRMA 38.398,63 -0.97 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.114,86 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.428,85 0.03 17:25
YILDIZ 11.542,03 -0.09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.282,00 0.31 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 888,17 0.45 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.641,02 0.24 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.664,53 0.01 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.077,84 -0.51 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 981,27 -0.42 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.019,93 -0.1 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 135,47 -0.22 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.051,13 -0.02 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.286,25 -0.45 18:10